O nosso cimento refratário de alta alumina é feito formando uma mistura calcinada de bauxita e calcário dentro de um forno rotativo a altas temperaturas. A elevada refratariedade, rápido ajuste e a resistência à compressão tornam este material adequado para aplicação em cerâmicas e metalúrgicas.
DisponibilidadeAnalise quimico e fisico | Grau do produto | |||
A500 | A600 | A700 | A800 | |
Al2O3 (%) | 50.00 min. | 50.00min. | 53.00 min | 53.00 min. |
CaO (%) | 32.00 min. | 33.00min. | 34.00 min. | 34.50 min. |
SiO2 (%) | 8.00 max. | 7.00 max. | 6.50 max. | 6.00 min. |
Fe2O3 (%) | 3.00 max. | 2.50 max. | 3.00 max. | 2.00 max. |
Tempo inicial de configuração (minutos) | 40.00 min. | 40.00min. | 40.00min.. | 50.00min |
Tempo final de configuração (minutos) | 120.00max. | 120.00max | 120.00max | 90.00max |
Força de flexão (Kg/cm2) - 24 horas | 50.00 min. | 55.00 min. | 70.00 min. | 75.00min. |
Força de flexão (Kg/cm2) - 72 horas | 55.00 min. | 60.00 min. | 75.00 min. | 80.00 min. |
Força compressiva (Ks/cm2) - 24 horas | 460.00 min. | 525.00 min. | 660.00 min. | 680.00 min. |
Força compressiva (Ks/cm2) - 72 horas | 525.00 min. | 600.00 min. | 725.00 min. | 750.00 min. |
Refratariedade (grau C) | 1450 | 1450 | 1580 | 1610 |
Tamanho de particula (90.00% min.) | 325 mesh | 325 mesh | 325 mesh | 325 mesh |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Vendas internacionais
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Vendas domésticas
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235