Código do produto | JAC-C876KX | JAC-C877RX | JAC-C878SX |
Grão abrasivo | Carboneto de silício | Carboneto de silício | Carboneto de silício |
Tipo tela de suporte | Algodão em camadas peso-X | Algodão em camadas peso-X | Algodão em camadas peso-X |
Aplicação para pisos de madeira | Discos de afiação para decapagem e repintura | Discos de afiação para decapagem e repintura | Discos de afiação para decapagem e repintura |
Tamanho | Tamanho | Grão | Padrão | Peça # | Peça # | Peça # |
(Largura x Comprimento) | (Largura x Comprimento) | Pacote | ||||
15" x 2" | 381 x 50.40 mm | 24 | 50 | 87106 | 87107 | 87108 |
36 | 50 | 87119 | 87110 | 87111 | ||
40 | 50 | 87122 | 87123 | 87124 | ||
50 | 50 | 87135 | 87136 | 87137 | ||
60 | 50 | 87148 | 87149 | 87240 | ||
80 | 50 | 87151 | 87152 | 87253 | ||
100 | 50 | 87164 | 87165 | 87266 | ||
120 | 50 | 87177 | 87178 | 87279 | ||
16" x 2" | 406 x 50.40 mm | 24 | 50 | 87180 | 87281 | 87282 |
36 | 50 | 87193 | 87294 | 87295 | ||
40 | 50 | 87206 | 87307 | 87308 | ||
50 | 50 | 87219 | 87310 | 87311 | ||
60 | 50 | 87322 | 87323 | 87324 | ||
80 | 50 | 87335 | 87336 | 87337 | ||
100 | 50 | 87348 | 87349 | 87340 | ||
120 | 50 | 87351 | 87352 | 87353 | ||
16" x 4" | 406 x 100.0 mm | 24 | 50 | 87364 | 87365 | 87366 |
36 | 50 | 87377 | 87378 | 87379 | ||
40 | 50 | 87380 | 87381 | 87382 | ||
50 | 50 | 87393 | 87394 | 87395 | ||
60 | 50 | 87406 | 87407 | 87408 | ||
80 | 50 | 87419 | 87410 | 87411 | ||
100 | 50 | 87422 | 87423 | 87424 | ||
120 | 50 | 87435 | 87436 | 87437 | ||
17" x 2" | 432 x 50.40 mm | 24 | 50 | 87448 | 87449 | 87440 |
36 | 50 | 87451 | 87452 | 87453 | ||
40 | 50 | 87464 | 87465 | 87466 | ||
50 | 50 | 87477 | 87478 | 87479 | ||
60 | 50 | 87480 | 87481 | 87482 | ||
80 | 50 | 87493 | 87494 | 87495 | ||
100 | 50 | 87506 | 87507 | 87508 | ||
120 | 50 | 87519 | 87510 | 87511 | ||
19" x 2" | 483 x 50.40 mm | 24 | 50 | 87522 | 87523 | 87524 |
36 | 50 | 87535 | 87536 | 87537 | ||
40 | 50 | 87548 | 87549 | 87540 | ||
50 | 50 | 87551 | 87552 | 87553 | ||
60 | 50 | 87564 | 87565 | 87566 | ||
80 | 50 | 87577 | 87578 | 87579 | ||
100 | 50 | 87580 | 87581 | 87682 | ||
120 | 50 | 87593 | 87594 | 87695 | ||
20" x 2" | 508 x 50.40 mm | 24 | 50 | 87606 | 87607 | 87708 |
36 | 50 | 87619 | 87710 | 87711 | ||
40 | 50 | 87622 | 87723 | 87724 | ||
50 | 50 | 87635 | 87736 | 87737 | ||
60 | 50 | 87648 | 87749 | 87740 | ||
80 | 50 | 87751 | 87752 | 87753 | ||
100 | 50 | 87764 | 87765 | 87766 | ||
120 | 50 | 87777 | 87778 | 87779 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Vendas internacionais
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Vendas domésticas
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235