Código do produto | JAC-Z688TX | JAC-Z688TX | JAC-Z688TX |
Grão abrasivo | Alumina de zirconia premium | Alumina de zirconia premium | Alumina de zirconia premium |
Densidade do disco flap | Padrão | Padrão | Padrão |
Versões flap | Simples / Duplo | Simples / Duplo | Simples / Duplo |
Material da placa de apoio | Fibra de vidro reforçada | Nylon reforçada | Plástico de resfriamento rápido |
Forma disco flap disponível | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T27-Plano |
Tamanho padrão britânico | Tamanho métrico | Grão | MAX | Padrão | Peça # | Peça # | Peça # | ||||||
( D x H ) | ( D x H ) | RPM | Pacote | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | |
4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 36 | 15,300 | 10 | 68005 | 69563 | 68006 | 68734 | 69876 | 68735 | |||
40 | 68018 | 69576 | 68019 | 68747 | 69889 | 68748 | |||||||
50 | 68021 | 69589 | 68022 | 68850 | 69892 | 68851 | |||||||
60 | 68034 | 69592 | 68035 | 68863 | 69905 | 68864 | |||||||
80 | 68047 | 69605 | 68048 | 68876 | 69918 | 68877 | |||||||
100 | 68050 | 69618 | 68051 | 68889 | 69921 | 68880 | |||||||
120 | 68063 | 69721 | 68064 | 68892 | 69934 | 68893 | |||||||
4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 36 | 13,300 | 10 | 68076 | 69734 | 68077 | 68905 | 69947 | 68906 | 69118 | 69119 | |
40 | 68089 | 69747 | 68080 | 68918 | 69950 | 68919 | 69121 | 69122 | |||||
50 | 68092 | 69750 | 68093 | 68921 | 69963 | 68922 | 69134 | 69135 | |||||
60 | 68105 | 69763 | 68106 | 68934 | 69976 | 68935 | 69147 | 69148 | |||||
80 | 68118 | 69776 | 68119 | 68947 | 69989 | 68948 | 69150 | 69151 | |||||
100 | 68121 | 69789 | 68122 | 68950 | 69992 | 68951 | 69163 | 69164 | |||||
120 | 68134 | 69792 | 68135 | 68963 | 70005 | 68964 | 69176 | 69177 | |||||
5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 36 | 12,200 | 10 | 68147 | 69805 | 68148 | 68976 | 70018 | 68977 | 69189 | 69280 | |
40 | 68150 | 69818 | 68151 | 68989 | 70021 | 68980 | 69292 | 69293 | |||||
50 | 68163 | 69821 | 68164 | 68992 | 70034 | 68993 | 69305 | 69306 | |||||
60 | 68176 | 69834 | 68177 | 69005 | 70047 | 69006 | 69318 | 69319 | |||||
80 | 68189 | 69847 | 68180 | 69018 | 70150 | 69019 | 69321 | 69322 | |||||
100 | 68192 | 69850 | 68193 | 69021 | 70163 | 69022 | 69334 | 69335 | |||||
120 | 68205 | 69863 | 68206 | 69034 | 70176 | 69035 | 69347 | 69348 | |||||
6" x 7/8" | 150 mm x 22.23 mm | 36 | 10,200 | 10 | 68218 | 68219 | |||||||
40 | 68221 | 68222 | |||||||||||
50 | 68234 | 68235 | |||||||||||
60 | 68247 | 68248 | |||||||||||
80 | 68250 | 68251 | |||||||||||
100 | 68263 | 68264 | |||||||||||
120 | 68276 | 68277 | |||||||||||
7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 36 | 8,600 | 10 | 68289 | 68280 | 69047 | 69048 | 69350 | 69351 | |||
40 | 68292 | 68293 | 69050 | 69051 | 69363 | 69364 | |||||||
50 | 68305 | 68306 | 69063 | 69064 | 69376 | 69377 | |||||||
60 | 68318 | 68319 | 69076 | 69077 | 69389 | 69380 | |||||||
80 | 68421 | 68422 | 69089 | 69080 | 69392 | 69393 | |||||||
100 | 68434 | 68435 | 69092 | 69093 | 69405 | 69406 | |||||||
120 | 68447 | 68448 | 69105 | 69106 | 69418 | 69419 | |||||||
4-1/2" x 5/8"-11 | 115 mm x M14-2 | 36 | 13,300 | 5 | 68450 | 68451 | 69421 | 69422 | |||||
40 | 68463 | 68464 | 69434 | 69435 | |||||||||
50 | 68476 | 68477 | 69447 | 69448 | |||||||||
60 | 68489 | 68480 | 69450 | 69451 | |||||||||
80 | 68492 | 68493 | 69463 | 69464 | |||||||||
100 | 68505 | 68506 | 69476 | 69477 | |||||||||
120 | 68518 | 68519 | 69489 | 69480 | |||||||||
5" x 5/8"-11 | 125 mm x M14-2 | 36 | 12,200 | 5 | 68521 | 68522 | 69492 | 69493 | |||||
40 | 68534 | 68535 | 69505 | 69506 | |||||||||
50 | 68547 | 68548 | 69518 | 69519 | |||||||||
60 | 68550 | 68551 | 69521 | 69522 | |||||||||
80 | 68563 | 68564 | 69534 | 69535 | |||||||||
100 | 68576 | 68577 | 69547 | 69548 | |||||||||
120 | 68589 | 68580 | 69550 | 69551 | |||||||||
6" x 5/8"-11 | 150 mm x 5/8"-11 | 36 | 10,200 | 5 | 68592 | 68593 | |||||||
40 | 68605 | 68606 | |||||||||||
50 | 68618 | 68619 | |||||||||||
60 | 68621 | 68622 | |||||||||||
80 | 68634 | 68635 | |||||||||||
100 | 68647 | 68648 | |||||||||||
120 | 68650 | 68651 | |||||||||||
7" x 5/8"-11 | 180 mm x 5/8"-11 | 36 | 8,600 | 5 | 68663 | 68664 | |||||||
40 | 68676 | 68677 | |||||||||||
50 | 68689 | 68680 | |||||||||||
60 | 68692 | 68693 | |||||||||||
80 | 68705 | 68706 | |||||||||||
100 | 68718 | 68719 | |||||||||||
120 | 68721 | 68722 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Vendas internacionais
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Vendas domésticas
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235