Código do produto | JAC-K366DX | JAC-K366DX | JAC-K366DX |
Grão abrasivo | Óxido de alumina calcinado | Óxido de alumina calcinado | Óxido de alumina calcinado |
Densidade do disco flap | Padrão | Padrão | Padrão |
Versões flap | Simples / Duplo | Simples / Duplo | Simples / Duplo |
Material da placa de apoio | Fibra de vidro reforçada | Nylon reforçada | Plástico de resfriamento rápido |
Forma disco flap disponível | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T28-Convexo / T27-Plano | T29-Cónico / T27-Plano |
Tamanho padrão britânico | Tamanho métrico | Grão | MAX | Padrão | Peça # | Peça # | Peça # | ||||||
( D x H ) | ( D x H ) | RPM | Pacote | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | T27 | T28 | T29 | |
4" x 5/8" | 100 mm x 16 mm | 36 | 15,300 | 10 | 36001 | 37569 | 36002 | 36730 | 37872 | 36731 | |||
40 | 36014 | 37572 | 36015 | 36743 | 37885 | 36744 | |||||||
50 | 36027 | 37585 | 36028 | 36756 | 37898 | 36757 | |||||||
60 | 36030 | 37598 | 36031 | 36769 | 37901 | 36860 | |||||||
80 | 36043 | 37601 | 36044 | 36872 | 37914 | 36873 | |||||||
100 | 36056 | 37614 | 36057 | 36885 | 37927 | 36886 | |||||||
120 | 36069 | 37627 | 36060 | 36898 | 37930 | 36899 | |||||||
4-1/2" x 7/8" | 115 mm x 22.23 mm | 36 | 13,300 | 10 | 36072 | 37730 | 36073 | 36901 | 37943 | 36902 | 37114 | 37115 | |
40 | 36085 | 37743 | 36086 | 36914 | 37956 | 36915 | 37127 | 37128 | |||||
50 | 36098 | 37756 | 36099 | 36927 | 37969 | 36928 | 37130 | 37131 | |||||
60 | 36101 | 37769 | 36102 | 36930 | 37972 | 36931 | 37143 | 37144 | |||||
80 | 36114 | 37772 | 36115 | 36943 | 37985 | 36944 | 37156 | 37157 | |||||
100 | 36127 | 37785 | 36128 | 36956 | 37998 | 36957 | 37169 | 37160 | |||||
120 | 36130 | 37798 | 36131 | 36969 | 38001 | 36960 | 37172 | 37173 | |||||
5" x 7/8" | 125 mm x 22.23 mm | 36 | 12,200 | 10 | 36143 | 37801 | 36144 | 36972 | 38014 | 36973 | 37185 | 37186 | |
40 | 36156 | 37814 | 36157 | 36985 | 38027 | 36986 | 37198 | 37199 | |||||
50 | 36169 | 37827 | 36160 | 36998 | 38030 | 36999 | 37301 | 37302 | |||||
60 | 36172 | 37830 | 36173 | 37001 | 38043 | 37002 | 37314 | 37315 | |||||
80 | 36185 | 37843 | 36186 | 37014 | 38056 | 37015 | 37327 | 37328 | |||||
100 | 36198 | 37856 | 36199 | 37027 | 38069 | 37028 | 37330 | 37331 | |||||
120 | 36201 | 37869 | 36202 | 37030 | 38172 | 37031 | 37343 | 37344 | |||||
6" x 7/8" | 150 mm x 22.23 mm | 36 | 10,200 | 10 | 36214 | 36215 | |||||||
40 | 36227 | 36228 | |||||||||||
50 | 36230 | 36231 | |||||||||||
60 | 36243 | 36244 | |||||||||||
80 | 36256 | 36257 | |||||||||||
100 | 36269 | 36260 | |||||||||||
120 | 36272 | 36273 | |||||||||||
7" x 7/8" | 180 mm x 22.23 mm | 36 | 8,600 | 10 | 36285 | 36286 | 37043 | 37044 | 37356 | 37357 | |||
40 | 36298 | 36299 | 37056 | 37057 | 37369 | 37360 | |||||||
50 | 36301 | 36302 | 37069 | 37060 | 37372 | 37373 | |||||||
60 | 36314 | 36315 | 37072 | 37073 | 37385 | 37386 | |||||||
80 | 36327 | 36328 | 37085 | 37086 | 37398 | 37399 | |||||||
100 | 36430 | 36431 | 37098 | 37099 | 37401 | 37402 | |||||||
120 | 36443 | 36444 | 37101 | 37102 | 37414 | 37415 | |||||||
4-1/2" x 5/8"-11 | 115 mm x M14-2 | 36 | 13,300 | 5 | 36456 | 36457 | 37427 | 37428 | |||||
40 | 36469 | 36460 | 37430 | 37431 | |||||||||
50 | 36472 | 36473 | 37443 | 37444 | |||||||||
60 | 36485 | 36486 | 37456 | 37457 | |||||||||
80 | 36498 | 36499 | 37469 | 37460 | |||||||||
100 | 36501 | 36502 | 37472 | 37473 | |||||||||
120 | 36514 | 36515 | 37485 | 37486 | |||||||||
5" x 5/8"-11 | 125 mm x M14-2 | 36 | 12,200 | 5 | 36527 | 36528 | 37498 | 37499 | |||||
40 | 36530 | 36531 | 37501 | 37502 | |||||||||
50 | 36543 | 36544 | 37514 | 37515 | |||||||||
60 | 36556 | 36557 | 37527 | 37528 | |||||||||
80 | 36569 | 36560 | 37530 | 37531 | |||||||||
100 | 36572 | 36573 | 37543 | 37544 | |||||||||
120 | 36585 | 36586 | 37556 | 37557 | |||||||||
6" x 5/8"-11 | 150 mm x 5/8"-11 | 36 | 10,200 | 5 | 36598 | 36599 | |||||||
40 | 36601 | 36602 | |||||||||||
50 | 36614 | 36615 | |||||||||||
60 | 36627 | 36628 | |||||||||||
80 | 36630 | 36631 | |||||||||||
100 | 36643 | 36644 | |||||||||||
120 | 36656 | 36657 | |||||||||||
7" x 5/8"-11 | 180 mm x 5/8"-11 | 36 | 8,600 | 5 | 36669 | 36660 | |||||||
40 | 36672 | 36673 | |||||||||||
50 | 36685 | 36686 | |||||||||||
60 | 36698 | 36699 | |||||||||||
80 | 36701 | 36702 | |||||||||||
100 | 36714 | 36715 | |||||||||||
120 | 36727 | 36728 |
Joysun Abrasives Co.,Ltd.
Vendas internacionais
Tel.: +86-371-67622388
Fax: +86-371-67622389
Vendas domésticas
Tel.:
+86-371-66783281
+86-371-66783282
+86-371-66783283
Fax: +86-371-66782235
Centro de serviço
Tel.: +86-371-66781081
Fax: +86-371-66782235